API 状态码
| 状态码 | 说明 | http状态码 |
|---|---|---|
| 0 | 成功 | 200 |
| 1 | 系统错误 | 200 |
| 2 | 参数错误 | 200 |
| 3 | 用户交易被冻结 | 200 |
| 5 | 下单失败 | 200 |
| 8 | 订单取消失败 | 200 |
| 9 | 交易被冻结 | 200 |
| 22 | 订单不存在 | 200 |
| 31 | 价格或者金额小于最小值 | 200 |
| 32 | 价格超出当日涨跌停范围,无法下单 | 200 |
| 33 | 订单委托量超出最大限制 | 200 |
| 34 | 下单太频繁 | 200 |
| 35 | 禁止下单 | 200 |
| 100004 | 请求参数不合法 | 200 |
| 100005 | 参数签名错误 | 200 |
| 100007 | 非法IP | 200 |
| 100008 | 请求时间过期 | 200 |
| 10062 | 价格或数量精度超过最大限制 | 200 |
| 10063 | 数量小于最小值 | 200 |
| 10069 | 涨跌停限制币对,不允许下市价单 | 200 |
| 101115 | 当前交易量超出用户单日交易上限 | 200 |
| 101117 | 当前币种不允许市价交易 | 200 |
| 101124 | 本订单会导致币种超过持币上限,请重新下单。 | 200 |
| 101151 | 当前币对有未完结爆仓单! | 200 |
| 101999 | 该币种未开启 | 200 |
| 110020 | 用户不存在 | 200 |
| 110032 | 该用户无权限进行此操作 | 200 |
| 210006 | 该用户不在open-api白名单中 | 200 |
| 210014 | 现货批量下单超过最大上限 | 200 |
| 210015 | 现货批量取消超过最大上限 | 200 |
| 210016 | 查询时间区间超出范围 | 200 |
