订单 - 一次性批量发单,同时撤回指定订单V2
描述
一次性批量发单,同时撤回指定订单
HTTP请求
- POST /open/api/mass_replaceV2
请求参数
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 描述 |
|---|---|---|---|
| api_key | String | 是 | api管理的key |
| time | Long | 是 | 当下时间戳 |
| sign | String | 是 | 经过签名规则产生的字串 |
| symbol | String | 是 | 币对,如"BTCUSDT" |
| mass_place | List<Object> | 否 | 订单阵列,长度需要<=100 |
| >mass_place.volume | Integer | 是 | 订单数量 |
| >mass_place.price | Decimal | 否 | 订单价格(市价单不需要填) |
| >mass_place.side | String | 是 | 买卖方向: BUY, SELL |
| >mass_place.type | Integer | 是 | 订单类型: 1限价委托, 2市价委托 |
| >mass_place.volumeType | Integer | 否 | 订单数量类型: 1总价值数量, 2基准货币数量。若side=sell || type=1,则volumeType=2。default=1 |
| >mass_place.clientOrderId | String | 否 | 自定义订单ID |
| mass_cancel | List | 否 | 订单id阵列,长度需要<=1000 |
请求示例
http
curl -X POST 'https://openapi.100ex.com/open/api/mass_replaceV2' \
-H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
-d 'api_key=*********&time=1736303665297&sign=*********&symbol=BTCUSDT&symbol=BTCUSDT&mass_place=[{"price":80000,"side":"BUY","type":1,"volume":0.00003,"volumeType":1},{"price":"80100","side":"BUY","type":1,"volume":0.00004,"volumeType":1,"clientOrderId":"newclient00001"},{"price":"80200","side":"BUY","type":1,"volume":0.00005,"volumeType":1,"clientOrderId":"newclient00002"}]&mass_cancel=[410821764591910912,410811372104843264]'返回参数
| 返回字段 | 字段类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| mass_cancel | List | 订单id阵列 |
| mass_place | List | 订单阵列。依照订单建立结果的状态码分类 |
| >mass_place.order_id | List | 订单id |
| >mass_place.idPrices | String | 成功订单数组信息 |
返回示例
json
{
"code": "0",
"msg": "suc",
"data": {
"mass_cancel": [
{}
],
"mass_place": [
{
"msg": "suc",
"code": "0",
"idPrices": "[{\"side\":\"BUY\",\"price\":\"80000\",\"clientOrderId\":\"0\",\"id\":\"443431993804324864\"},{\"side\":\"BUY\",\"price\":\"80100\",\"clientOrderId\":\"newclient00001\",\"id\":\"443431993804324865\"},{\"side\":\"BUY\",\"price\":\"0\",\"clientOrderId\":\"newclient00002\",\"id\":\"443431993804324866\"}]",
"order_id": [
443431993804324864,
443431993804324865,
443431993804324866
]
}
]
},
"message": null,
"traceId": null
}状态码
| 状态码 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 成功 |
| 1 | 系统错误 |
| 2 | 参数错误 |
| 3 | 用户交易被冻结 |
| 5 | 下单失败 |
| 9 | 交易被冻结 |
| 31 | 价格或者金额小于最小值 |
| 35 | 禁止下单 |
| 100004 | 请求参数不合法 |
| 100005 | 参数签名错误 |
| 100007 | 非法IP |
| 100008 | 请求时间过期 |
| 10062 | 价格或数量精度超过最大限制 |
| 10063 | 数量小于最小值 |
| 101151 | 当前币对有未完结爆仓单! |
| 210015 | 现货批量取消超过最大上限 |
| 210006 | 该用户不在open-api白名单中 |
| 210014 | 现货批量下单超过最大上限 |
