获取全部成交记录
描述
获取全部成交记录
HTTP请求
- GET /open/api/all_trade
请求参数
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 描述 |
|---|---|---|---|
| api_key | String | 是 | api管理的key |
| time | Long | 是 | 当下时间戳 |
| sign | String | 是 | 经过签名规则产生的字串 |
| pageSize | Integer | 否 | 页面大小 |
| page | Integer | 否 | 页码 |
| symbol | String | 是 | 币对,例如: btcusdt |
| id | Long | 否 | id index |
| startDate | String | 否 | 开始时间,精确到秒"yyyy-MM-dd HH:mm:ss" |
| endDate | String | 否 | 结束时间,精确到秒"yyyy-MM-dd HH:mm:ss" |
| sort | Integer | 否 | 1表示倒序 |
请求示例
http
curl --location 'https://openapi.100ex.com/open/api/all_trade?api_key=*********&time=1736303665297&sign=*********&pageSize=&page=&symbol=btcusdt&startDate=&endDate=&id=&sort='返回参数
| 返回字段 | 字段类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| count | Integer | 清单数量 |
| >side | String | 交易单方向: BUY, SELL |
| >ask_user_id | Integer | 卖方用户id |
| >bid_user_id | Integer | 买方用户id |
| >fee | String | 手续费 |
| >deal_price | String | 成交金额 |
| >bid_id | Long | 买单id |
| >ask_id | Long | 卖单id |
| >volume | String | 成交数量 |
| >feeCoin | String | 手续费币 |
| >price | String | 成交价格 |
| >ctime | Long | 建立时间 |
| >id | Long | 交易单id |
返回示例
json
{
"code": "0",
"msg": "suc",
"data": {
"count": 1000,
"resultList": [
{
"side": "BUY",
"ask_user_id": 9503872,
"fee": "0.0000161800",
"deal_price": "519.1920109000000000",
"type": null,
"bid_id": 379970499251273728,
"ask_id": 379970469052285766,
"volume": "0.0080900000",
"feeCoin": "BTC",
"price": "64177.0100000000",
"ctime": 1728880026622,
"id": 4608284,
"bid_user_id": 6836856
}
]
},
"message": null,
"traceId": null
}状态码
| 状态码 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 成功 |
| 1 | 系统错误 |
| 100004 | 请求参数不合法 |
| 100005 | 参数签名错误 |
| 100007 | 非法IP |
| 100008 | 请求时间过期 |
