获取订单详情
描述
获取订单详情
HTTP请求
- GET /open/api/order_info
请求参数
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 描述 |
|---|---|---|---|
| api_key | String | 是 | api管理的key |
| time | Long | 是 | 当下时间戳 |
| sign | String | 是 | 经过签名规则产生的字串 |
| symbol | String | 是 | 币对,例如: btcusdt |
| order_id | Long | 否 | 订单ID order_id 与 clientOrderId 二选一 |
| clientOrderId | String | 否 | 自定义订单ID order_id 与 clientOrderId 二选一 |
请求示例
http
curl 'https://openapi.100ex.com/open/api/order_info?api_key=*********&time=1743917296900&sign=*********&symbol=BTCUSDT&symbol=btcusdt&clientOrderId=client000002'返回参数
| 返回字段 | 字段类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| trade_list | List<Object> | 交易单阵列 |
| order_info | Object | 订单详情 |
| >volumeType | Integer | 订单数量类型: 1金额价值, 2基准货币 |
| >side | String | 买卖方向: BUY, SELL |
| >total_price | String | 总价值 |
| >fee | Decimal | 手续费 |
| >created_at | Long | 建立时间 |
| >clientOrderId | String | 自定义订单ID 用户没自定义订单ID, clientOrderId 默认为 "0" |
| >deal_price | Decimal | 已成交金额 |
| >avg_price | String | 成交均价 |
| >countCoin | String | 计价货币 |
| >source | Integer | 订单来源:1web,2app,3api |
| >order_info.type | Integer | 委托类型:1 限价,2 市价 |
| >side_msg | String | 买卖方向讯息 |
| >volume | String | 挂单总数量 |
| >price | String | 限价单挂单价格 |
| >source_msg | String | 订单来源讯息 |
| >status_msg | String | 订单状态讯息 |
| >deal_volume | String | 成交数量 |
| >fee_coin | String | 手续费币 |
| >id | Long | 订单id |
| >remain_volume | String | 未成交数量 |
| >baseCoin | String | 基础币种 |
| >status | Integer | 订单状态:0 初始,1 新订单,2 完全成交,3 部份成交,4 取消,5 待取消,6 过期 |
| >ctime | Long | 建立时间 |
返回示例
json
{
"code": "0",
"msg": "suc",
"data": {
"trade_list": [
{
"volume": "0.0119900000",
"feeCoin": "BTC",
"price": "83374.0200000000",
"fee": "0.0000239800",
"ctime": 1743917872734,
"deal_price": "999.6544998000",
"id": 26122002,
"type": null
}
],
"order_info": {
"volumeType": 1,
"side": "BUY",
"total_price": "1000",
"fee": 0.0000239800,
"clientOrderId": "client000002",
"created_at": 1743917872670,
"deal_price": 999.6544998000000000,
"avg_price": "83374.0200000000",
"countCoin": "USDT",
"source": 3,
"type": 2,
"side_msg": "Buy",
"volume": "1000",
"price": "0.0000000000",
"source_msg": "API",
"status_msg": "Fully filled",
"deal_volume": "0.0119900000",
"fee_coin": "BTC",
"id": 443043797320859648,
"remain_volume": "0.3455002",
"baseCoin": "BTC",
"tradeList": [
{
"volume": "0.0119900000",
"feeCoin": "BTC",
"price": "83374.0200000000",
"fee": "0.0000239800",
"ctime": 1743917872734,
"deal_price": "999.6544998000",
"id": 26122002,
"type": null
}
],
"status": 2
}
},
"message": null,
"traceId": null
}状态码
| 状态码 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 成功 |
| 1 | 系统错误 |
| 2 | 参数错误 |
| 8 | 订单取消失败 |
| 9 | 交易被冻结 |
| 22 | 订单不存在 |
| 100004 | 请求参数不合法 |
| 100005 | 参数签名错误 |
| 100007 | 非法IP |
| 100008 | 请求时间过期 |
