下单
描述
HTTP请求
- POST /fapi/v1/trade/order
请求参数
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 描述 |
|---|---|---|---|
| futuresName | String | 是 | 合约名称, 如: "E-BTC-USDT" |
| type | String | 是 | 订单类型。LIMIT: 限价单,MARKET: 市价单 |
| side | String | 是 | 交易方向。BUY: 单向持仓时为买入,双向持仓时为多头方向。SELL: 单向持仓时为卖出,双向持仓时为空头方向。 |
| open | String | 是 | 交易类型。OPEN: 开仓。CLOSE: 平仓。 |
| positionType | String | 是 | 仓位模式。1: 全仓。2: 逐仓。 |
| price | String | 否 | 委托价格。type为"LIMIT"时必填。 |
| volume | String | 是 | 委托数量或开仓价值。type为"LIMIT"时为下单数量 如: 1000 张。type为"MARKET"时为开仓价值 如: 以 1000USDT 价值开仓。 |
| clientOrderId | String | 否 | 自定义订单ID |
请求示例
http
curl -X POST 'https://futuresopenapi.100ex.com/fapi/v1/trade/order' \
-H "X-CH-TS:1736156253259" \
-H "X-CH-SIGN:*" \
-H "X-CH-APIKEY:********" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"futuresName": "E-BTC-USDT",
"type": "LIMIT",
"side": "BUY",
"open": "OPEN",
"positionType": "1",
"price": "100000",
"volume": "10"
}'返回参数
| 返回字段 | 参数类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| orderId | String | 订单id |
返回示例
json
{
"code": "0",
"msg": "suc",
"data": {
"orderId": "2563310750838554017"
}
}