API 状态码
| 状态码 | 说明 | http状态码 |
|---|---|---|
| 0 | 成功 | 200 |
| -1000 | 处理请求时发生未知错误 | 200 |
| -1001 | 内部错误; 无法处理您的请求。 请再试一次 | 200 |
| -1002 | 您无权执行此请求。请求需要发送API Key,我们建议在所有的请求头附加X-CH-APIKEY | 200 |
| -1003 | 请求过于频繁超过限制 | 200 |
| -1015 | 订单太多。请减少你的订单数量 | 200 |
| -1016 | 服务器下线 | 200 |
| -1017 | 我们建议在所有的请求头附加Content-Type, 并设置成application/json | 200 |
| -1021 | 无效的时间戳,时间偏移过大 | 200 |
| -1022 | 无效的签名 | 200 |
| -1023 | 您无权执行此请求。请求需要发送timestamp,我们建议在所有的请求头附加X-CH-TS | 200 |
| -1024 | 您无权执行此请求。请求需要发送sign,我们建议在所有的请求头附加X-CH-SIGN | 200 |
| -1101 | 发送的参数太多 | 200 |
| -1102 | 强制参数{0}未发送,为空/或格式错误 | 200 |
| -1103 | 发送了未知参数 | 200 |
| -1105 | 参数 {PARAMETER} 为空, ex: 参数futuresName为空 | 200 |
| -1106 | 不需要发送此参数 | 200 |
| -1111 | 精度超过此资产定义的最大值 | 200 |
| -1116 | 无效订单类型 | 200 |
| -1117 | 无效买卖方向 | 200 |
| -1121 | 无效的合约 | 200 |
| -1136 | 订单数量小于最小值 | 200 |
| -1137 | 订单数量大于最大限制数量 | 200 |
| -1138 | 订单价格超出允许范围 | 200 |
| -1139 | 该币对不支持市价交易 | 200 |
| -1140 | 超出持仓最大限制 | 200 |
| -1141 | 杠杆倍数超出限制 | 200 |
| -1142 | 数量精度错误 | 200 |
| -1143 | 下单金额大于最大限制金额 | 200 |
| -1144 | 下单金额小于最小限制金额 | 200 |
| -1145 | 该订单状态不允许撤销 | 200 |
| -1146 | 预计成交价格与最新价偏离过大,无法提交委托 | 200 |
| -1147 | 当前合约暂时不能交易 | 200 |
| -2013 | 订单不存在 | 200 |
| -2014 | API-key格式无效 | 200 |
| -2015 | 无效的API密钥,IP或操作权限 | 200 |
| -2016 | 交易被冻结 | 200 |
| -2017 | 余额不足 | 200 |
| -2102 | 用户不存在 | 200 |
| -2115 | 无效的合约列表 | 200 |
